江苏福彩快三
08:50--22:10/20分钟开奖
08:50--22:10/20分钟开奖
江苏福彩快三--开奖记录 |
20分钟一期/共41期 |
每天开奖时间为:08:50--22:10 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210116024 16:30:58 | 2 2 3 |
20210116023 16:10:53 | 1 1 4 |
20210116022 15:50:49 | 1 4 4 |
20210116021 15:34:05 | 1 2 6 |
20210116020 15:11:01 | 3 3 6 |
20210116019 14:51:17 | 5 6 6 |
20210116018 14:31:13 | 2 4 4 |
20210116017 14:10:59 | 5 5 5 |
20210116016 13:51:15 | 1 4 5 |
20210116015 13:31:25 | 1 3 3 |
20210116014 13:10:45 | 3 5 5 |
20210116013 12:50:40 | 1 4 5 |
20210116012 12:30:47 | 1 4 6 |
20210116011 12:10:43 | 2 4 5 |
20210116010 11:50:42 | 2 3 3 |
20210116009 11:30:52 | 2 2 4 |
20210116008 11:10:49 | 1 2 6 |
20210116007 10:50:42 | 1 2 5 |
20210116006 10:31:23 | 1 2 4 |
20210116005 10:10:55 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
025-27期 | 大小 | 【小】 | 025期 | ? | ? |
024-26期 | 大小 | 【小】 | 024期 | 2,2,3 | 中 |
023-25期 | 大小 | 【小】 | 023期 | 1,1,4 | 中 |
022-24期 | 大小 | 【小】 | 022期 | 1,4,4 | 中 |
019-21期 | 大小 | 【小】 | 021期 | 1,2,6 | 中 |
018-20期 | 大小 | 【小】 | 018期 | 2,4,4 | 中 |
017-19期 | 大小 | 【大】 | 017期 | 5,5,5 | 中 |
016-18期 | 大小 | 【小】 | 016期 | 1,4,5 | 中 |
014-16期 | 大小 | 【小】 | 015期 | 1,3,3 | 中 |
011-13期 | 大小 | 【小】 | 013期 | 1,4,5 | 中 |
010-12期 | 大小 | 【小】 | 010期 | 2,3,3 | 中 |
江苏福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、江苏福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
江苏福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在江苏福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖江苏福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |